2024年 公式戦
キリンビバレッジカップ 関東連盟春季大会2024年 練習試合
| 月日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 1/27(土) | 桐生南ポニー様 | 桐生南ポニーG | 第1試合ウィンズNEXT ● 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズNEXT ● |
| 1/28(日) | 横浜青葉シニア様 | 富士電機G | ウィンズ 〇 |
| 1/28(日) | 庄和シニア様 | 富士電機G | ウィンズ 〇 |
| 1/28(日) | 横浜青葉シニア様 | 茨城県立境 特別支援学校G |
ペガサス ● |
| 1/28(日) | 庄和シニア様 | 茨城県立境 特別支援学校G |
ペガサス ● |
| 2/ 3(土) | 清瀬ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合埼北ポニー ● 第2試合ペガサス ● |
| 2/ 3(土) | 清瀬ポニーズ様 | 清瀬第二G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 |
| 2/11(日) | 千葉ジャガーズ様 | 千葉ジャガーズG | 第1試合ウィンズ 〇 第3試合ウィンズ 〇 |
| 2/11(日) | 千葉メッセマリーンズ様 | 千葉ジャガーズG | 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
| 2/12 (祝月) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズNEXT ● |
| 2/12 (祝月) | 小平ホークス様 | 富士電機G | 第2試合ペガサス ● |
| 2/17(土) | 上里北部ボーイズ様 | 行田総合公園野球場 | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズNEXT ● |
| 2/23 (祝金) | TBAヤング様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT 〇 第2試合ペガサス ● |
| 3/ 2(土) | 高崎ボーイズ様 | 高崎市南部野球場 | 第1試合ウィンズNEXT ● 第2試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズ ● |
| 3/ 3(日) | SATO BC様 | 富士電機G | 第1試合卒団生 △ 第2試合卒団生 〇 第3試合卒団生 ● |
| 4/ 6(土) | 太田翔洋ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ 〇 |
| 4/14(日) | 羽田アローズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT 〇 |
| 4/14(日) | 羽田アンビシャス様 | 富士電機G | 第2試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズ 〇 |
| 4/21(日) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
| 4/28(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● |
| 4/28(日) | 春日部ヤング様 | 春日部ヤングG | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ ● |
| 4/29 (祝月) | 飯能ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ ● |
| 4/29 (祝月) | さいたまポニー様 | 富士電機G | 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
| 5/ 4(土) | 宮城県南ポニー様 | あきる野総合G | 第1試合ペガサス 〇 |
| 5/ 4(土) | あきる野シニア様 | あきる野総合G | 第2試合ペガサス ● |
| 5/ 4(土) | 市原ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
| 5/ 5(日) | 清瀬ポニーズ様 | 清瀬第二G | 第1試合ルーキーズ ● |
| 5/ 5(日) | 市川南ポニー様 | 清瀬第二G | 第2試合ルーキーズ ● |
| 6/ 9(日) | 杉並中野ポニーGALAXYゴールド様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT 〇 第2試合ウィンズ 〇 |
| 6/16(日) | 庄和シニア様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● |
| 6/30(日) | 庄和シニア様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT ● |
| 6/30(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第3試合ウィンズ ● |
| 6/30(日) | 庄和シニア様 | 庄和シニアG | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
| 7/ 6(土) | 鴻巣ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT 〇 |
| 7/ 6(土) | 川越初雁ボーイズ様 | 富士電機G | 第2試合ウィンズ 〇 |
| 7/ 13(土) | 春日部ヤング様 | 春日部ヤングG | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ ● |
| 7/15 (祝月) | 清瀬ポニーズ様 | 清瀬第二G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
| 7/15 (祝月) | 清瀬ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
| 7/28(日) | 川越初雁ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ペガサス ● |
| 8/ 3(土) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合2年生ウィンズ 〇 第2試合2年生ウィンズ 〇 |
| 8/ 4(日) | 鴻巣ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合2年生ウィンズ ● 第2試合ルーキーズ △ 第3試合2年生ウィンズ 〇 |
| 8/ 4(日) | 庄和シニア様 | 茨城県立境 特別支援学校G |
第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合コルトウィンズ 〇 |
| 8/ 10(土) | 盛岡ボーイズ様 | スリーエム仙台港 パーク野球場 |
2年生ウィンズ ● |
| 8/ 10(土) | TBAヤング様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
| 8/ 11(日) | 本庄ヤング様 | 旧児玉高校G | 第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合コルトウィンズ 〇 |
| 8/ 11(日) | 宮城県南ポニー様 | スリーエム仙台港 パーク野球場 |
2年生ウィンズ 〇 |
| 8/ 11(日) | 栃木南ポニー様 | エイジェックさくら球場 | 第1試合ルーキーズ 〇 |
| 8/ 11(日) | つくばJポニー様 | エイジェックさくら球場 | 第2試合ルーキーズ 〇 |
| 8/12 (祝月) | 本庄ヤング様 | 旧児玉高校G | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ 〇 |
| 8/ 18(日) | 佐藤BC様 | 桐生工業高校 硬式野球場 |
第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合コルトウィンズ ● |
| 8/ 18(日) | TBAヤング様 | 富士電機G | 第1試合2年生ウィンズ 〇 第2試合2年生ウィンズ 〇 |
| 9/ 7(土) | 仙南ポニー様 | 富士電機G | 第1試合2年生ウィンズ 〇 第2試合1年生ペガサス ● |
| 9/ 8(日) | 将門ポニー様 | 富士電機G | 第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合コルトウィンズ ● |
| 10/20(日) | 群馬ダイヤモンド ペガサスシニア様 |
高崎市南部野球場 | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ ● |
| 10/26(土) | 佐藤BC様 | 桐生工業高校 硬式野球場 |
第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ 〇 |
| 10/27(日) | 武蔵川越 ブレーブスポニー様 |
富士電機G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズ 〇 |
| 11/ 3(日) | 東京インディペン デンツポニー様 |
富士電機G | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ 〇 |
| 11/ 4 (祝月) | 大宮シニア様 | 行田総合公園野球場 | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ 〇 |
| 11/ 9(土) | 佐藤BC様 | 太田工業高校G | 第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ ● |
| 11/ 9(土) | 春日部ヤング様 | 吉川市旭公園球場 | ペガサス ● |
| 11/10(日) | 羽田ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズ ● |
| 11/14(祝木) | 飯能ポニー様 | 行田総合公園野球場 | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス ● |
| 11/17(日) | 栃木南ポニー様 | エイジェックさくら球場 | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス ● |
| 12/1(日) | 羽田ポニー様 | 富士電機G | 第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ ● |
| 12/14(土) | 鴻巣ボーイズ様 | 行田総合公園野球場 | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズ 〇 |
| 12/15(日) | 大宮東シニア様 川越シニア様 (北本大会) |
北本総合公園野球場 | ウィンズ ● ウィンズ ● |
| 12/21(土) | 佐藤BC様 | 富士電機G | 第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ △ |
2023年 公式戦
キリンビバレッジカップ 関東連盟春季大会2023年 練習試合
| 月日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 1/22(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合2年ウィンズ 〇 第2試合1年ペガサス ● 第3試合2年ウィンズ ● 第4試合1年ペガサス 〇 |
| 1/28(土) | 清瀬ポニー様 | 富士電機G | 第1試合2年ウィンズ △ 第2試合1年ペガサス 〇 第3試合2年ウィンズ 〇 |
| 1/29(日) | 三鷹中央ポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第1試合2年ウィンズ 〇 第2試合1年ペガサス 〇 第3試合2年ウィンズ 〇 |
| 2/5(日) | 宇都宮ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
| 2/12(日) | 久喜ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
| 2/18(日) | 江東ライオンズ様 | 行田総合公園野球場G | ウィンズ ● |
| 2/18(日) | 町田シニア様 | 行田総合公園野球場G | ウィンズNEXT ● |
| 2/23(土) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ペガサス ● 第3試合ウィンズNEXT ● |
| 2/25(土) | SATO BC様 | 桐生工業高校G | 第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ 〇 第3試合コルトウィンズ ● |
| 3/4(土) | 久喜ボーイズ様 | 大利根運動公園G | ウィンズ ● |
| 3/11(土) | SATO BC様 | 小倉桐生球場G | 第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ ● 第3試合コルトウィンズ ● |
| 4/1(土) | 越谷ボーイズ様 | 越谷ボーイズG | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズNEXT ● 第3試合埼北ポニー ● |
| 4/16(日) | 千葉ジャガーズ様 | 千葉ジャガーズG | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ウィンズ ● |
| 4/22(土) | さいたまポニー様 | 総合教育センターG | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 |
| 4/23(日) | 将門ポニー様 | 猿島球場G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズ ● |
| 4/23(日) | 将門ポニー様 | 猿島球場G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● |
| 4/23(日) | 将門ポニー様 | 猿島球場G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 |
| 4/29(土) | 飯能ポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第1試合ウィンズNEXT ● |
| 4/29(土) | さいたまポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
| 4/29(土) | さいたまポニー様 | 行田総合公園野球場G | ペガサス 〇 |
| 4/30(日) | 太田翔洋様 | 富士電機G | 第1試合ぺガサス 〇 第2試合ルーキーズ 〇 第3試合ペガサス ● |
| 5/3(祝水) | 茅ヶ崎BC様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ ● |
| 5/3(祝水) | 茅ヶ崎BC様 | 総合教育センターG | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 |
| 5/5(祝金) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス ● 第3試合ウィンズ ● |
| 5/6(土) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村センターG | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ペガサス ● |
| 5/6(土) | 市原ポニー様 | 総合教育センターG | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 第3試合ルーキーズ ● |
| 5/14(日) | 北千葉ポニー様 | 北千葉ポニー新G | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ 〇 |
| 5/14(日) | 高崎ボーイズ様 | 昭和村総合運動公園G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● 第3試合ペガサス 〇 |
| 5/20(土) | TBAヤング様 | 北本総合公園G | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ ● |
| 5/21(日) | 清瀬ポニー様 | 清瀬第2G | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ 〇 |
| 5/21(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村公園G | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ぺガサス 〇 |
| 5/27(土) | 深谷中央ボーイズ様 | 教育センターG | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ぺガサス 〇 |
| 5/28(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ルーキーズ ● |
| 6/18(日) | 立川・三鷹・東葛連合様 | フラワースタジアムG | ルーキーズ ● |
| 6/24(日) | あきる野シニア様 | フラワースタジアムG | 第1試合ウィンズNEXT 〇 第2試合ウィンズ 〇 |
| 7/1(土) | 久喜ボーイズ様 | 古河市 ヨシダスタジアムG |
第1試合ウィンズ 〇 |
| 7/1(土) | 鴻巣ボーイズ様 | 古河市 ヨシダスタジアムG |
第2試合ウィンズ 〇 |
| 7/2(日) | 松戸・江戸川連合様 | 松戸ポニーG | 第1試合ウィンズNEXT 〇 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
| 7/8(土) | 千葉ジャガーズ様 | 千葉ジャガーズG | 第1試合ウィンズ 〇 第3試合ウィンズ 〇 |
| 7/8(土) | 千葉メッセマリーンズ様 | 千葉ジャガーズG | 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
| 7/9(日) | 小平ポニー様 | 富士電機G | ウィンズ 〇 ウィンズNEXT ● |
| 7/9(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村センターG | 第1試合ペガサス △ 第2試合ペガサス 〇 |
| 7/16(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● 第3試合ルーキーズ ● |
| 7/25(火) | 糸島イーグルス様 | 春日部牛島球場G | ウィンズ 〇 |
| 7/25(火) | つくばJW様 | 春日部牛島球場G | ウィンズ 〇 |
| 7/25(火) | 秋田NBA様 | フラワースタジアムG | ウィンズNEXT ● |
| 7/25(火) | 佐賀ネオビクトリー様 | フラワースタジアムG | ペガサス 〇 |
| 7/25(火) | 茅ヶ崎BC様 | 行田総合公園野球場G | ルーキーズ ● |
| 7/25(火) | 長崎ポニー様 | 行田総合公園野球場G | ルーキーズ ● |
| 7/30(土) | TBAヤング様 | 北本運動公園野球場G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
| 8/6(日) | 鴻巣ボーイズ様 | フラワースタジアムG | 第1試合新ウィンズ 〇 第2試合新ペガサス ● 第3試合新ウィンズNEXT 〇 |
| 8/12(土) | 江東ポニー様 | 浦和シニアG | ウィンズNEXT ● |
| 8/12(土) | 浦和シニア様 | 浦和シニアG | ウィンズ 〇 |
| 8/12(土) | 江東ポニー様 | フラワースタジアムG | 第1試合新ペガサス 〇 第2試合ペガサス ● |
| 8/13(日) | あきる野シニア様 | フラワースタジアムG | ウィンズ 〇 ペガサス 〇 ウィンズNEXT 〇 |
| 8/19(土) | SATO BC様 | 桐生商業高校G | 第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合ウィンズ 〇 第3試合コルトウィンズ ● |
| 8/20(日) | 行田シニア様 | 羽生実業高校G | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズNEXT △ 第3試合ウィンズ ● |
| 8/20(日) | SATO BC様 | 桐生商業高校G | 第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ ● 第3試合コルトウィンズ ● |
| 9/23(祝土) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 2年生ウィンズ ● |
| 10/1(日) | SATO BC様 | 桐生広沢球場G | 第1試合2年生ウィンズ ● 第2試合2年生ウィンズ ● 第3試合2年生ウィンズ △ |
| 10/7(土) | 本庄ヤング様 | 本庄第一高校G | 第1試合2年生ウィンズ 〇 第2試合2年生ウィンズNEXT ● |
| 10/8(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● |
| 11/3(祝金) | 上里北部ボーイズ様 | 教育センターG | 第1試合2年生ウィンズ ● 第2試合ペガサス ● 第3試合2年生ウィンズ ● |
| 11/5(日) | 鴻巣ボーイズ様 | 桶川西高校G | 第1試合2年生ウィンズ 〇 第2試合2年生ウィンズ 〇 第3試合2年生ウィンズ ● |
| 11/5(日) | 栃木南ポニー様 | 真岡市 二宮東部野球場G |
第1試合ペガサス 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ペガサス 〇 |
| 11/12(日) | 将門ポニー様 | 坂東市猿島球場G | 第1試合2年生ウィンズ ● 第2試合2年生ウィンズNEXT 〇 |
| 11/12(日) | 将門ポニー様 | 坂東市猿島球場G | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ペガサス ● |
| 11/14(日) | さいたまポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズNEXT 〇 第4試合ペガサス ● |
| 11/26(日) | 清瀬ポニー様 | エイジェック さくら球場 |
ペガサス 〇 |
| 11/26(日) | 栃木南ポニー様 | エイジェック さくら球場 |
ペガサス 〇 |
| 12/9(土) | 湘南クラブ様 | 行田総合公園野球場G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズNEXT △ |
| 12/10(日) | 三鷹中央ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス ● |
| 12/10(日) | 秩父シニア様 | 小鹿野町 総合運動公園野球場 |
第1試合ウィンズNEXT ● |
| 月日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
|---|---|---|---|
| 1/23(日) | 秩父リトルシニア様 | 富士電機G | ウインズ △ ペガサス 〇 ウインズJr ● ペガサスJr ● |
| 1/30(日) | 清瀬ポニー様 | 行田総合G 富士電機G 清瀬G |
ウインズ 〇 ウインズJr ● ウインズ ● ペガサス 〇 ペガサスJr 〇 6年生 ● 6年生 〇 |
| 2/6(日) | 埼玉SPヤング様 | 富士電機G | ウインズ ● ウインズJr ● 2年生 ● |
| 2/13(日) | 北千葉ポニー様 | 北千葉ポニーG | ウインズ ● |
| 2/19(土) | EAST東京様 | EAST東京G | ウインズ 〇 ペガサス 〇 |
| 2/20(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 行田総合G | ウインズ ● ウインズJr ● ペガサス 〇 ペガサスJr ● |
| 3/27(日) | あきる野シニア様 | 富士電機G | ウインズ ○ ウインズJr ● |
| 4/2(土) | 越谷ボーイズ様 | 越谷ボーイズG | ペガサス ● ペガサスJr 〇 ペガサス ● |
| 4/10(日) | 戸田東シニア様 | 戸田東シニア様G | ウインズ 〇 ペガサス 〇 ウィンズ 〇 |
| 5/3(祝) | 館林慶友ポニー様 | 東洋水産G | ウインズJr 〇 ペガサスJr 〇 ルーキーズ 〇 |
| 5/4(祝) | 墨田ポニー様 | 三郷サンケイG | ルーキーズJr 〇 ルーキーズJr ● |
| 5/7(土) | 将門ポニー様 | 猿島G | ウィンズ 〇 ペガサスJr ● ルーキーズ 〇 ルーキーズJr ● |
| 5/7(土) | さいたまポニー様 | 猿島G | ペガサス ● ルーキーズ 〇 |
| 5/8(日) | 千葉ジャガーズ様 | 千葉ジャガーズG | ウィンズ 〇 ウィンズJr ● ペガサスJr ● |
| 5/21(土) | 高崎中央ボーイズ様 | 吉井G | ペガサス ● ペガサスJr ● ペガサス ● |
| 6/4(土) | あきる野シニア様 | あきる野G | ウインズ 〇 ウィンズ 〇 |
| 6/5(日) | 館林慶友ポニー様 | 富士電機G | ウインズ 〇 ウィンズ 〇 |
| 6/11(土) | 埼玉SPヤング様 | 富士電機G | ルーキーズ ● ルーキーズ ● |
| 6/12(日) | あきる野シニア様 | 富士電機G | ウインズ 〇 ウィンズ ● |
| 6/25(土) | 立川ポニー様 | フラワースタジアム | ウインズJr ● ペガサス 〇 |
| 6/26(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村G | ウインズJr ● ウィンズ 〇 |
| 6/26(日) | 浦和シニア様 | 富士電機G | ペガサス 〇 ペガサスJr ● |
| 7/2(土) | 高崎ポニー様 | 西毛運動公園G | ウインズ ● ウィンズJr 〇 |
| 7/3(日) | 小平ポニー 様 | 富士電機G | ウインズ △ ウィンズJr 〇 |
| 7/9(土) | 羽田アローズ様 幕張ボーイズ 様 |
銚子スポーツセンターG |
ペガサス ● ペガサス ● |
| 7/10(日) | 宇都宮ポニー 様 宇都宮ブレット様 |
富士電機G | ウインズ 〇 ペガサス 〇 |
| 7/15(土) | あきる野シニア様 | あきる野総合公G | ペガサス 〇 ペガサス 〇 |
| 7/18(祝) | 行田シニア 様 千葉ジャガーズ様 |
行田総合 G 千葉ジャガーズG |
ペガサス ● ペガサス 〇 ルーキーズ ● ルーキーズ ● ウインズ ● ウィンズJr 〇 ウインズ △ |
| 8/11(祝) | 茅ヶ崎様 | 富士電機G | 2年生ウインズ〇 2年生ウインズ● |
| 8/14(日) | 館林慶友ポニーー様 | 富士電機G |
ペガサス 〇 2年生ウインズ● 3年生コルトウインズ△ |
| 8/27(土) | Sato BC様 | 桐生球場G | 3年コルトウインズ〇 3年コルトウインズ〇 |
| 9/10(土) | 大宮七ボーイズ様 | 幸手神扇公園G | ウインズ● ウインズ〇 ペガサス● |
| 9/11(日) | Sato BC様 | 市立桐生商業高校G | コルトウインズ〇 コルトウインズ● コルトウインズ● |
| 10/1(土) | 栃木ボーイズ様 | 栃木木の花スタジアムG | 2年生ウインズ● 2年生ウインズ● ペガサス△ ペガサス● |
| 10/10(祝) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村公園G | 2年生ウインズ● 2年生ウインズ〇 |
| 10/16(日) | 横浜港北ポニー様 | 本庄第一高校G | 3年コルトウインズ〇 |
| 10/22(土) | 春越ヤング様 | 庄和球場G | 第1試合2年ウインズ● 第2試合2年ウインズ● |
| 10/23(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村公園G | 第1試合2年ウインズ〇 第2試合2年ウインズ〇 第3試合2年ウインズ● |
| 10/29(土) | SATO BC様 | 常磐高校G | 第1試合3年コルト〇 第2試合3年コルト● 第3試合3年コルト〇 |
| 11/6 (日) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村公園G | 第1試合1年ペガサス● 第2試合1年ペガサス○ 第3試合1年ペガサス● |
| 11/19(日) | SATO BC様 | 樹徳高校G | 第1試合3年コルト● 第2試合3年コルト● 第3試合3年コルト● |
| 12/10(土) | 湘南ポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第1試合3年コルト 〇 第2試合2年ウインズ〇 第3試合1年ペガサス〇 |
| 12/17(土) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村公園G | 第1試合2年ウインズ〇 第2試合2年ウインズ〇 第3試合2年ウインズ● |
| 月日 | 曜日 | 対戦チーム | 場所 | 試合結果 |
| 5/5 | (祝水) | 将門ポニー | 猿島球場 | |
| 4/24 | (土) | 将門ポニー | 猿島球場 | ウインズ 1勝1敗 ウインズjr 1敗 ペガサス 1敗 ルーキーズ 1敗1分 |
| 2/28 | (日) | あきるのシニア | 富士電機G | ウィンズ 1勝1敗 |
| 2/23 | (祝火) | 松戸・市川連合 | 松戸ポニーG | ウィンズ 1勝1分 ウィンズJr 1敗 ペガサス 1敗 |
| 1/31 | (日) | 清瀬ポニー | 富士電機G | ウィンズ 1勝 ウィンズ・ペガサス 1勝 |
| 月日 | 曜日 | 対戦チーム | 場所 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 12/12 | (土) | VS 湘南クラブ | 行田総合公園球場 | ウインズ 1勝1敗 ペガサス 1勝1敗 |
| 11/7 | (土) | VS 飯能ポニー | 富士電機G | ウインズ 1分1敗 ペガサス 1勝 |
| 10/25 | (日) | VS 宇都宮ポニー | 富士電機G | ウインズ 1勝1敗 |
| 9/21 | (祝月) | VS 浦和シニア | 春日部牛嶋球場 | ペガサス 1勝2敗 |
| 8/29 | (土) | VS 春越ヤング | 春日部牛嶋球場 | コルトウインズ 1分 ウインズ 1勝 |
| 8/22.23 | (土、日) | VS 新潟ポニー VS 鹿沼ポニー VS 日光ヤング |
新潟阿賀グラウンド | ウインズ 新潟ポニー 1勝 鹿沼ポニー 1勝 ペガサス 鹿沼ポニー 1勝 日光ヤング 1勝 ルーキーズ 鹿沼ポニー 1勝2敗 新潟ポニー 1敗 |
| 8/15 | (土) | VS 小平ポニー | 富士電機G | ルーキーズ 1勝1敗 |
| 8/10 | (日) | VS 千葉ジャガーズ | 二宮東部運動公園 | ルーキーズ 3敗 |
| 8/2 | (日) | 館林慶友ポニー |
春越ヤンググラウンド | ペガサス 1勝 ルーキーズ 1勝 |
| 7/12 | (日) | 友部シニア VS ウインズ 宇都宮ポニー VS ペガサス |
千葉ジャガーズG | ウインズ 1敗 ペガサス 1敗 |
| 7/11 | (土) | VS 春越ヤング | 春日部ヤングG | ルーキーズ 1勝1敗 |
| 7/5 | (日) | VS 千葉ジャガーズ | 千葉ジャガーズG | ウインズ 1敗 ペガサス 1敗 |
| 6/21 | (日) | VS 飯能ポニー | 富士電機G | ペガサス 1敗 ルーキーズ 1勝1敗 |
| 2/23 | (日) | VS 西東京・立川連合 | 立川ポニーグラウンド | ウインズ 1勝 ペガサス 1勝 |
| 2/16 | (日) | VS 太田翔洋 | 富士電機グラウンド | ウインズ 1勝 ペガサス 1分 |
| 2/11 | (祝火) | VS 千葉ジャガーズ | 千葉ジャガーズグラウンド | ウインズ 2敗 ペガサス 1敗 |
| 2/1 | (土) | VS あきる野シニア | 富士電機グラウンド | ウインズ 1勝 ペガサス 1勝 |
| 1/26 | (日) | VS 清瀬BC | 富士電機グラウンド | ペガサス 2勝 |
| 1/19 | (日) | VS 栃木ポニー | 富士電機グラウンド | ウインズ 1勝 ペガサス 1敗 |
| 1/18 | (土) | VS 三鷹中央ポニー | 行田総合公園野球場 | ウインズ 1分 ペガサス 1勝 |
| 1/13 | (月) | VS 栃木ポニー | 栃木県総合公園野球場 | ウインズ 1勝1敗 |
| 月日 | 曜日 | 対戦チーム | 場所 | 勝敗 |
|---|---|---|---|---|
| 12/22 | (日) | VS 栃木ポニー | 帝京大学宇都宮 | ウインズ 1敗 ペガサス 1敗 |
| 12/14 | (土) | VS 湘南クラブ | 行田総合グラウンド | ウインズ 1敗 1分 ペガサス 1敗 |
| 12/8 | (日) | VS 深谷中央ボーイズ | 進修館グラウンド | ウインズ 1敗 ペガサス 1敗 |
| 11/14 | (木) | VS さいたまポニー | 行田総合公園球場 | ウインズ 1勝1敗 ペガサス 1勝 |
| 11/10 | (日) | VS 栃木ポニー | 富士電機グラウンド | ウインズ 1勝1敗 |
| 11/3 | (日) | VS 久喜シニア | 久喜シニアグラウンド | ペガサス 1勝1敗 |
| 8/18 | (日) | VS 秋田ヤング | 阿賀グラウンド | ルーキーズ 1勝 |
| 8/18 | (日) | vs 三鷹中央ポニー | 阿賀グラウンド | ペガサス 1敗 |
| 8/13 | (火) | vs 小平ポニー | 高根総合グラウンド | ポニー 1勝 ペガサス 1敗 ルーキーズ 1勝 |
| 8/11 | (日) | vs さいたまポニー | 富士電機グランド | ウィンズ 1分 ペガサス 1勝1敗 ルーキーズ 1勝 |
| 8/10 | (土) | vs 飯能ポニー | 飯能市民球場 | ウィンズ 1勝1敗 ルーキーズ 1分 |
| 8/4 | (日) | vs 清瀬ポニー | 清瀬第二グランド | ペガサス 2敗 ルーキーズ 2勝 |
| 7/13 | (土) | vs 栃木ポニー | 宇都宮グリーンパーク グランド |
ウィンズ 2勝 ペガサス 1勝1敗 |
| 6/30 | (日) | vs 深谷中央ボーイズ | 明戸農村公園グランド | ペガサス 1勝1敗 |
| 6/23 | (日) | vs イースト東京 | イースト東京グランド | ウィンズ 1敗 ペガサス 2敗 ルーキーズ 1勝 |
| 6/16 | (日) | vs 羽田アローズ | 富士電機グランド | ペガサス 2敗 |
| 6/2 | (日) | vs 市川・松戸連合 | 柏の葉公園野球場 | ルーキーズ 1勝 |
| 5/19 | (日) | vs 小平ポニー | 進修館高校グランド | ルーキーズ 2勝 |
| 5/6 | (月) | vs 熊谷シニア | 江南球場 | ペガサス 2敗1分 |
| 4/29 | (日) | vs 墨田ポニー | サンケイスポーツセンター 第三面 |
ルーキーズ 1勝1敗 |
