2024年 公式戦
キリンビバレッジカップ 関東連盟春季大会2024年 練習試合
月日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|
1/27(土) | 桐生南ポニー様 | 桐生南ポニーG | 第1試合ウィンズNEXT ● 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズNEXT ● |
1/28(日) | 横浜青葉シニア様 | 富士電機G | ウィンズ 〇 |
1/28(日) | 庄和シニア様 | 富士電機G | ウィンズ 〇 |
1/28(日) | 横浜青葉シニア様 | 茨城県立境 特別支援学校G |
ペガサス ● |
1/28(日) | 庄和シニア様 | 茨城県立境 特別支援学校G |
ペガサス ● |
2/ 3(土) | 清瀬ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合埼北ポニー ● 第2試合ペガサス ● |
2/ 3(土) | 清瀬ポニーズ様 | 清瀬第二G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 |
2/11(日) | 千葉ジャガーズ様 | 千葉ジャガーズG | 第1試合ウィンズ 〇 第3試合ウィンズ 〇 |
2/11(日) | 千葉メッセマリーンズ様 | 千葉ジャガーズG | 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
2/12 (祝月) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズNEXT ● |
2/12 (祝月) | 小平ホークス様 | 富士電機G | 第2試合ペガサス ● |
2/17(土) | 上里北部ボーイズ様 | 行田総合公園野球場 | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズNEXT ● |
2/23 (祝金) | TBAヤング様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT 〇 第2試合ペガサス ● |
3/ 2(土) | 高崎ボーイズ様 | 高崎市南部野球場 | 第1試合ウィンズNEXT ● 第2試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズ ● |
3/ 3(日) | SATO BC様 | 富士電機G | 第1試合卒団生 △ 第2試合卒団生 〇 第3試合卒団生 ● |
4/ 6(土) | 太田翔洋ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ 〇 |
4/14(日) | 羽田アローズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT 〇 |
4/14(日) | 羽田アンビシャス様 | 富士電機G | 第2試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズ 〇 |
4/21(日) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
4/28(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● |
4/28(日) | 春日部ヤング様 | 春日部ヤングG | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ ● |
4/29 (祝月) | 飯能ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズ ● |
4/29 (祝月) | さいたまポニー様 | 富士電機G | 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
5/ 4(土) | 宮城県南ポニー様 | あきる野総合G | 第1試合ペガサス 〇 |
5/ 4(土) | あきる野シニア様 | あきる野総合G | 第2試合ペガサス ● |
5/ 4(土) | 市原ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
5/ 5(日) | 清瀬ポニーズ様 | 清瀬第二G | 第1試合ルーキーズ ● |
5/ 5(日) | 市川南ポニー様 | 清瀬第二G | 第2試合ルーキーズ ● |
6/ 9(日) | 杉並中野ポニーGALAXYゴールド様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT 〇 第2試合ウィンズ 〇 |
6/16(日) | 庄和シニア様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● |
6/30(日) | 庄和シニア様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT ● |
6/30(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第3試合ウィンズ ● |
6/30(日) | 庄和シニア様 | 庄和シニアG | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
7/ 6(土) | 鴻巣ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合ウィンズNEXT 〇 |
7/ 6(土) | 川越初雁ボーイズ様 | 富士電機G | 第2試合ウィンズ 〇 |
7/ 13(土) | 春日部ヤング様 | 春日部ヤングG | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ ● |
7/15 (祝月) | 清瀬ポニーズ様 | 清瀬第二G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ウィンズNEXT 〇 |
7/15 (祝月) | 清瀬ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
7/28(日) | 川越初雁ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ペガサス ● |
8/ 3(土) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合2年生ウィンズ 〇 第2試合2年生ウィンズ 〇 |
8/ 4(日) | 鴻巣ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合2年生ウィンズ ● 第2試合ルーキーズ △ 第3試合2年生ウィンズ 〇 |
8/ 4(日) | 庄和シニア様 | 茨城県立境 特別支援学校G |
第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合コルトウィンズ 〇 |
8/ 10(土) | 盛岡ボーイズ様 | スリーエム仙台港 パーク野球場 |
2年生ウィンズ ● |
8/ 10(土) | TBAヤング様 | 富士電機G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
8/ 11(日) | 本庄ヤング様 | 旧児玉高校G | 第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合コルトウィンズ 〇 |
8/ 11(日) | 宮城県南ポニー様 | スリーエム仙台港 パーク野球場 |
2年生ウィンズ 〇 |
8/ 11(日) | 栃木南ポニー様 | エイジェックさくら球場 | 第1試合ルーキーズ 〇 |
8/ 11(日) | つくばJポニー様 | エイジェックさくら球場 | 第2試合ルーキーズ 〇 |
8/12 (祝月) | 本庄ヤング様 | 旧児玉高校G | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ 〇 |
8/ 18(日) | 佐藤BC様 | 桐生工業高校 硬式野球場 |
第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合コルトウィンズ ● |
8/ 18(日) | TBAヤング様 | 富士電機G | 第1試合2年生ウィンズ 〇 第2試合2年生ウィンズ 〇 |
9/ 7(土) | 仙南ポニー様 | 富士電機G | 第1試合2年生ウィンズ 〇 第2試合1年生ペガサス ● |
9/ 8(日) | 将門ポニー様 | 富士電機G | 第1試合コルトウィンズ 〇 第2試合コルトウィンズ ● |
10/20(日) | 群馬ダイヤモンド ペガサスシニア様 |
高崎市南部野球場 | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ ● |
10/26(土) | 佐藤BC様 | 桐生工業高校 硬式野球場 |
第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ 〇 |
10/27(日) | 武蔵川越 ブレーブスポニー様 |
富士電機G | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ウィンズ 〇 |
11/ 3(日) | 東京インディペン デンツポニー様 |
富士電機G | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ 〇 |
11/ 4 (祝月) | 大宮シニア様 | 行田総合公園野球場 | 第1試合ウィンズ ● 第2試合ウィンズ 〇 |
11/ 9(土) | 佐藤BC様 | 太田工業高校G | 第1試合コルトウィンズ ● 第2試合コルトウィンズ ● |
11/ 9(土) | 春日部ヤング様 | 吉川市旭公園球場 | ペガサス ● |
11/10(日) | 羽田ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ウィンズ ● 第3試合ウィンズ ● |
11/14(祝木) | 飯能ポニー様 | 行田総合公園野球場 | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス ● |
11/17(日) | 栃木南ポニー様 | エイジェックさくら球場 | 第1試合ウィンズ 〇 第2試合ペガサス ● |