2023年 公式戦
キリンビバレッジカップ 関東連盟春季大会2023年 練習試合
月日 | 対戦相手 | 試合会場 | 試合結果 |
---|---|---|---|
1/22(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合2年ウインズ 〇 第2試合1年ペガサス ● 第3試合2年ウインズ ● 第4試合1年ペガサス 〇 |
1/28(土) | 清瀬ポニー様 | 富士電機G | 第1試合2年ウインズ △ 第2試合1年ペガサス 〇 第3試合2年ウインズ 〇 |
1/29(日) | 三鷹中央ポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第1試合2年ウインズ 〇 第2試合1年ペガサス 〇 第3試合2年ウインズ 〇 |
2/5(日) | 宇都宮ポニー様 | 富士電機G | 第1試合ウインズ 〇 第2試合ウインズNEXT 〇 |
2/12(日) | 久喜ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合ウインズ ● 第2試合ウインズNEXT 〇 |
2/18(日) | 江東ライオンズ様 | 行田総合公園野球場G | ウインズ ● |
2/18(日) | 町田シニア様 | 行田総合公園野球場G | ウインズNEXT ● |
2/23(土) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 第1試合ウインズ ● 第2試合ペガサス ● 第3試合ウインズNEXT ● |
2/25(土) | SATO BC様 | 桐生工業高校G | 第1試合コルトウインズ ● 第2試合コルトウインズ 〇 第3試合コルトウインズ ● |
3/4(土) | 久喜ボーイズ様 | 大利根運動公園G | ウインズ ● |
3/11(土) | SATO BC様 | 小倉桐生球場G | 第1試合コルトウインズ ● 第2試合コルトウインズ ● 第3試合コルトウインズ ● |
4/1(土) | 越谷ボーイズ様 | 越谷ボーイズG | 第1試合ウインズ ● 第2試合ウインズNEXT ● 第3試合埼北ポニー ● |
4/16(日) | 千葉ジャガーズ様 | 千葉ジャガーズG | 第1試合ウインズ 〇 第2試合ウインズ ● |
4/22(土) | さいたまポニー様 | 総合教育センターG | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 |
4/23(日) | 将門ポニー様 | 猿島球場G | 第1試合ウインズ 〇 第2試合ウインズ ● 第3試合ウインズ ● |
4/23(日) | 将門ポニー様 | 猿島球場G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● |
4/23(日) | 将門ポニー様 | 猿島球場G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 |
4/29(土) | 飯能ポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第1試合ウインズNEXT ● |
4/29(土) | さいたまポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第2試合ウインズNEXT 〇 |
4/29(土) | さいたまポニー様 | 行田総合公園野球場G | ペガサス 〇 |
4/30(日) | 太田翔洋様 | 富士電機G | 第1試合ぺガサス 〇 第2試合ルーキーズ 〇 第3試合ペガサス ● |
5/3(祝水) | 茅ヶ崎BC様 | 富士電機G | 第1試合ウインズ ● 第2試合ウインズ ● |
5/3(祝水) | 茅ヶ崎BC様 | 総合教育センターG | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 |
5/5(祝金) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合ウインズ 〇 第2試合ペガサス ● 第3試合ウインズ ● |
5/6(土) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村センターG | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ペガサス ● |
5/6(土) | 市原ポニー様 | 総合教育センターG | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ 〇 第3試合ルーキーズ ● |
5/14(日) | 北千葉ポニー様 | 北千葉ポニー新G | 第1試合ウインズ ● 第2試合ウインズ 〇 |
5/14(日) | 高崎ボーイズ様 | 昭和村総合運動公園G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● 第3試合ペガサス 〇 |
5/20(土) | TBAヤング様 | 北本総合公園G | 第1試合ルーキーズ 〇 第2試合ルーキーズ ● |
5/21(日) | 清瀬ポニー様 | 清瀬第2G | 第1試合ウインズ ● 第2試合ウインズ 〇 |
5/21(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村公園G | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ぺガサス 〇 |
5/27(土) | 深谷中央ボーイズ様 | 教育センターG | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ぺガサス 〇 |
5/28(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 富士電機G | 第1試合ウインズ 〇 第2試合ルーキーズ ● |
6/18(日) | 立川・三鷹・東葛連合様 | フラワースタジアムG | ルーキーズ ● |
6/24(日) | あきる野シニア様 | フラワースタジアムG | 第1試合ウインズNEXT 〇 第2試合ウインズ 〇 |
7/1(土) | 久喜ボーイズ様 | 古河市 ヨシダスタジアムG |
第1試合ウインズ 〇 |
7/1(土) | 鴻巣ボーイズ様 | 古河市 ヨシダスタジアムG |
第2試合ウインズ 〇 |
7/2(日) | 松戸・江戸川連合様 | 松戸ポニーG | 第1試合ウインズNEXT 〇 第2試合ウインズNEXT 〇 |
7/8(土) | 千葉ジャガーズ様 | 千葉ジャガーズG | 第1試合ウインズ 〇 第3試合ウインズ 〇 |
7/8(土) | 千葉メッセマリーンズ様 | 千葉ジャガーズG | 第2試合ウインズNEXT 〇 |
7/9(日) | 小平ポニー様 | 富士電機G | ウインズ 〇 ウインズNEXT ● |
7/9(日) | 深谷中央ボーイズ様 | 明戸農村センターG | 第1試合ペガサス △ 第2試合ペガサス 〇 |
7/16(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● 第3試合ルーキーズ ● |
7/25(火) | 糸島イーグルス様 | 春日部牛島球場G | ウインズ 〇 |
7/25(火) | つくばJW様 | 春日部牛島球場G | ウインズ 〇 |
7/25(火) | 秋田NBA様 | フラワースタジアムG | ウインズNEXT ● |
7/25(火) | 佐賀ネオビクトリー様 | フラワースタジアムG | ペガサス 〇 |
7/25(火) | 茅ヶ崎BC様 | 行田総合公園野球場G | ルーキーズ ● |
7/25(火) | 長崎ポニー様 | 行田総合公園野球場G | ルーキーズ ● |
7/30(土) | TBAヤング様 | 北本運動公園野球場G | 第1試合ルーキーズ ● 第2試合ルーキーズ ● |
8/6(日) | 鴻巣ボーイズ様 | フラワースタジアムG | 第1試合新ウインズ 〇 第2試合新ペガサス ● 第3試合新ウインズNEXT 〇 |
8/12(土) | 江東ポニー様 | 浦和シニアG | ウインズNEXT ● |
8/12(土) | 浦和シニア様 | 浦和シニアG | ウインズ 〇 |
8/12(土) | 江東ポニー様 | フラワースタジアムG | 第1試合新ペガサス 〇 第2試合ペガサス ● |
8/13(日) | あきる野シニア様 | フラワースタジアムG | ウインズ 〇 ペガサス 〇 ウインズNEXT 〇 |
8/19(土) | SATO BC様 | 桐生商業高校G | 第1試合コルトウインズ 〇 第2試合ウインズ 〇 第3試合コルトウインズ ● |
8/20(日) | 行田シニア様 | 羽生実業高校G | 第1試合ウインズ ● 第2試合ウインズNEXT △ 第3試合ウインズ ● |
8/20(日) | SATO BC様 | 桐生商業高校G | 第1試合コルトウインズ ● 第2試合コルトウインズ ● 第3試合コルトウインズ ● |
9/23(祝土) | 小平ポニーズ様 | 富士電機G | 2年生ウインズ ● |
10/1(日) | SATO BC様 | 桐生広沢球場G | 第1試合2年生ウインズ ● 第2試合2年生ウインズ ● 第3試合2年生ウインズ △ |
10/7(土) | 本庄ヤング様 | 本庄第一高校G | 第1試合2年生ウインズ 〇 第2試合2年生ウインズNEXT ● |
10/8(日) | 大宮東シニア様 | 富士電機G | 第1試合ペガサス ● 第2試合ペガサス ● |
11/3(祝金) | 上里北部ボーイズ様 | 教育センターG | 第1試合2年生ウインズ ● 第2試合ペガサス ● 第3試合2年生ウインズ ● |
11/5(日) | 鴻巣ボーイズ様 | 桶川西高校G | 第1試合2年生ウインズ 〇 第2試合2年生ウインズ 〇 第3試合2年生ウインズ ● |
11/5(日) | 栃木南ポニー様 | 真岡市 二宮東部野球場G |
第1試合ペガサス 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合ペガサス 〇 |
11/12(日) | 将門ポニー様 | 坂東市猿島球場G | 第1試合2年生ウインズ ● 第2試合2年生ウインズNEXT 〇 |
11/12(日) | 将門ポニー様 | 坂東市猿島球場G | 第1試合ペガサス 〇 第2試合ペガサス ● |
11/14(日) | さいたまポニー様 | 行田総合公園野球場G | 第1試合2年生ウインズ 〇 第2試合ペガサス 〇 第3試合2年生ウインズNEXT 〇 第4試合ペガサス ● |
11/26(日) | 清瀬ポニー様 | エイジェック さくら球場 |
ペガサス 〇 |
11/26(日) | 栃木南ポニー様 | エイジェック さくら球場 |
ペガサス 〇 |